![]() |
Grateful Dead | ![]() |
| DATE | GROUP | VENUE | SOURCE | DSK | SETLIST |
| 7/29/66 | Dead | Vancouver, Canada | SHN | 1 | |
| 1/20+2/3/68 | Dead | Calif & Oregon | SHN | 1 | |
| 2/14/68 | Dead | Carousel, SF, CA | SHN | 2 | |
| 8/23/68 | Dead | Shrine Aud, LA, CA | SHN | 2 | |
| 10/13/68 | Dead | Avalon, SF, CA | SHN | 1 | |
| 12/16/68 | Dead (Mickey & Heartbeats) | Matrix, SF, CA | SHN | 2 | |
| 1/25/69 | Dead | Avalon, SF, CA | SHN | 1 | |
| 2/27/69 | Dead | Fillmore West, CA | SHN | 2 | |
| 2/28/69 | Dead | Fillmore West, CA | SHN | 3 | |
| 3/1/69 | Dead | Fillmore West, CA | SHN | 2 | |
| 4/5/69 | Dead | Avalon Blrm, SF, CA | SHN | 2 | |
| 4/6/69 | Dead | Avalon/Trooper, CA | OT | 2 | |
| 4/21/69 | Dead | The Ark, Boston, MA | SHN | 3 | |
| 4/22/69 | Dead | The Ark, Boston, MA | SHN | 2 | |
| 4/23/69 | Dead | The Ark, Boston, MA | SHN | 3 | |
| 4/26/69 | Dead | Chicago, IL | SHN | 3 | |
| 6/7/69 | Dead | Fillmore West, CA | SHN | 2 | |
| 6/21/69 | Dead | Fillmore East, NY | SHN | 2 | |
| 6/27/69 | Dead | Santa Rosa, CA | SHN | 2 | |
| 7/7/69 | Dead | Atlanta, GA | SHN | 2 | |
| 8/21/69 | Dead | Seattle, WA | SHN | 1 | |
| 10/25/69 | Dead | Winterland, CA | SHN | 1 | |
| 11/2/69 | Dead | FamilyDog, SF, CA | SHN | 1 | |
| 2/11/70 | Dead | Fillmore East, NY | SHN | 2 | |
| 2/13/70 | Dead | Fillmore East, NY | OT | 1 | |
| 5/15/70 | Dead | Fillmore East, NY | SHN | 6 | |
| 6/7/70 | Dead | Fillmore West, CA | SHN | 2 | |
| 8/18/70 | Dead | Fillmore West, CA | SHN | 2 | |
| 9/20/70 | Dead | Fillmore East, NY | SHN | 2 | |
| 2/18/71 | Dead | Port Chester, NY | SHN | 3 | |
| 2/20/71 | Dead | Port Chester, NY | SHN | 3 | |
| 2/21/71 | Dead | Port Chester, NY | SHN | 3 | |
| 4/5/71 | Dead | Manhattan Cntr, NY | SHN | 3 | |
| 4/26/71 | Dead | Fillmore East, NY | SHN | 3 | |
| 4/27/71 | Dead | Fillmore East, NY | DD | 3 | |
| 4/28/71 | Dead | Fillmore East, NY | SHN | 3 | |
| 4/29/71 | Dead | Fillmore East, NY | SHN | 5 | |
| 8/14/71 | Dead | Berkeley, CA | SHN | 2 | |
| 12/6/71 | Dead | Felt Forum, NYC | SHN | 3 | |
| 12/7/71 | Dead | Felt Forum, NYC | SHN | 2 | |
| 12/10/71 | Dead | St. Louis, MO | SHN | 3 | |
| 12/31/71 | Dead | Winterland, CA | SHN | 3 | |
| 4/8/72 | Dead | Wembely Pool, England | SHN | 3 | |
| 4/14/72 | Dead | Copenhagen, Dnmrk | SHN | 3 | |
| 5/18/72 | Dead | Muenchen, WGerm | SHN | 3 | |
| 8/27/72 | Dead | Venetta, OR | SHN | 3 | |
| 9/24/72 | Dead | Waterbury, CT | SHN | 3 | |
| 12/31/72 | Dead | Winterland, CA | SHN | 3 | |
| 2/26/73 | Dead | Lincoln, NB | SHN | 3 | |
| 3/22/73 | Dead | Utica, NY | SHN | 3 | |
| 3/24/73 | Dead | Spectrum, Philly, PA | SHN | 3 | |
| 6/10/73 | Dead | RFK, Washington, DC | SHN | 4 | |
| 7/27/73 | Dead | Watkins Glen | SHN | 2 | |
| 11/11/73 | Dead | Winterland, CA | SHN | 3 | |
| 3/23/74 | Dead | Daly City, CA | SHN | 3 | |
| 5/19/74 | Dead | Portland, OR | SHN | 3 | |
| 7/31/74 | Dead | Hartford, CT | SHN | 3 | |
| 8/6/74 | Dead | Jersey City, NJ | SHN | 4 | |
| 10/19/74 | Dead | Winterland, CA | SHN | 3 | |
| 6/17/75 | Dead | Winterland, CA | SHN | 2 | |
| 9/28/75 | Dead | Golden Gate, CA | SHN | 2 | |
| 6/9/76 | Dead | Boston, MA | SHN | 3 | |
| 9/25/76 | Dead | Landover, MD | SHN | 3 | |
| 2/26/77 | Dead | San Bernadino, CA | SHN | 3 | |
| 4/23/77 | Dead | Springfield, MA | SHN | 3 | |
| 4/27/77 | Dead | Passaic, NJ | DD | 3 | |
| 5/5/77 | Dead | New Haven, Conn | SHN | 3 | |
| 5/8/77 | Dead | Ithaca, NY | SHN | 3 | |
| 5/9/77 | Dead | Buffalo, NY | SHN | 3 | |
| 5/17/77 | Dead | Tuscaloosa, Ala | SHN | 3 | |
| 5/19/77 | Dead | Atlanta, GA | SHN | 3 | |
| 5/21/77 | Dead | Lakeland, FL | SHN | 3 | |
| 5/26/77 | Dead | Baltimore, MD | SHN | 3 | |
| 6/7/77 | Dead | Winterland, CA | SHN | 3 | |
| 10/1/77 | Dead | Portland, OR | SHN | 2 | |
| 11/6/77 | Dead | Binghamton, NY | SHN | 3 | |
| 1/31/78 | Dead | Chicago, IL | SHN | 2 | |
| 4/24/78 | Dead | Normal. IL | SHN | 3 | |
| 7/7/78 | Dead | RR, Morrison, CO | SHN | 3 | |
| 7/8/78 | Dead | RR, Morrison, CO | SHN | 3 | |
| 9/16/78 | Dead | Giza, Egypt | SHN | 3 | |
| 12/31/78 | Dead | Winterland, CA | SHN | 4 | |
| 7/1/79 | Dead | Seattle, WA | SHN | 3 | |
| 11/6/79 | Dead | Spectrum, Philly, PA | SHN | 3 | |
| 12/3/79 | Dead | Chicago, IL | SHN | 3 | |
| 9/27/80 | Dead | Warfield, SF, CA | SHN | 4 | |
| 10/14/80 | Dead | Warfield, SF, CA | SHN | 3 | |
| 11/30/80 | Dead | Fox, Atlanta, GA | SHN | 3 | |
| 2/26/81 | Dead | Uptown, Chicago, IL | SHN | 3 | |
| 5/12/81 | Dead | New Haven, Conn | SHN | 3 | |
| 5/16/81 | Dead | Ithaca, NY | SHN | 3 | |
| 4/13/83 | Dead | Burlington, VT | SHN | 3 | |
| 6/30/85 | Dead | Columbia, MD | SHN | 2 | |
| 5/3/87 | Dead | Palo Alto, CA | SHN | 3 | |
| 7/18/89 | Dead | Alpine Valley, WI | SHN | 3 | |
| 10/16/89 | Dead | E. Rutherford, NJ | SHN | 3 | |
| 9/10/91 | Dead | MSG, NY, NY | SHN | 3 | |
| 9/24/91 | Dead | Boston Garden | SHN | 3 | |
| 9/20/93 | Dead | MSG, NY, NY | SHN | 2 | |
| 9/21/93 | Dead | MSG, NY, NY | SHN | 2 | |
| 9/22/93 | Dead | MSG, NY, NY | SHN | 2 |
